Horaire des entraînements en Salle
| Mercredi | 1er Février   |
Salle |
| 14h à 16h   |
CG1 | Hall Omnisport Wavre   |
| Alain R |
||
| 15h à 17h | SG1 | Hall Omnisport Wavre |
| Alain R + Christopher  |
||
| Jeudi | 2 février |
|
| 17h à 18h |
SF1 | Hall Omnisport Wavre |
| Alain RÂ | ||
| 18h à 19h | Match amical SF1 - Dames 2  | Hall Omnisport Wavre |
| Alain R + Nico Picard |
Â
Horaire définitif pour la saison 2011-2012 en extérieur
|   Lundi   | ||||||
| T1 | T1 | T2 | T2 | |||
|
17h-18h30 Â Â |
Scolaires Garçons 1 | Cadets Garçons 4 | 17h-18h30   | Scolaires Garçons 3 |   Cadets Garçons 3   | |
| Alain R | Fred P | Guillaume B |     Pawel     | |||
| 18h30-20h | Scolaires Filles 1 | Â Â Scolaires Filles 2 & Cadettes Filles 2 Â Â | Juniores Filles | Foot | ||
| Christophe H | Gaëlle F + Pawel | Guillaume B | Foot | |||
| 20h |   Ladies ou Gents   | 20h |   Ladies ou Gents   | |||
| Mardi | ||||||
| T1 | T1 | T2 | T2 | |||
| 17h15 | Cadets Garçons 1 | Cadettes Filles 1 | 17h30 | Scolaires Garçons 2 | Cadets Garçons 4 | |
| François P | Nolwenn DS | Christopher O | Pawel | |||
| 18h45 | Dames 1 &  2 | 19h | Juniors Garçons 1 | Cadets Garçons 2 | ||
| Â Â Alex DC, Yanneck V & Laurent BP Â Â | Pawel | Â Â Thibault R Â Â | ||||
| 20h30 | Messieurs 1 | 20h30 | Réserve 1 & Messieurs 2 | |||
| Olivier N | Serge M | |||||
|  Mercredi  | ||||||
| T1 | T1 | T2 | T2 | |||
| 13h45-15h | Ecureuils Garçons | 13h45-15h |   Ecureuils Filles + Psychomotricité   | |||
|
  Gaëtan, Henri P, Benjamin P, Alain R,   Lewis O, Quentin C, Charles LP |
  Caroline G, Florence G, Elodie P et Isaline P   | |||||
| Superviseurs : Pawel & Alain R |   Superviseurs : Géraldine & Dany F(Psy) | |||||
| 15h-16h30 | Préminimes Garçons | 15h-16h30 | Préminimes Filles + Minimes Filles | |||
|   Fred P, Valentin DB, Matthieu P, Victor M & Gaëtan   |
Maëlle F, Louise P, Mégane M, Sophie H, Céline B & Eléonore |
|||||
| Superviseurs : Alain R & Pawel | Superviseur : Géraldine | |||||
| 16h30-18h | Scolaires Garçons 1 | Scolaires Filles 1 | 16h30-18h | Minimes Garçons | ||
| Alain R | Â Â Christophe H Â |
 Valentin V, Loup V, Amaury P, Nicolas DW & Gaëtan |
||||
| Superviseur : Pawel | ||||||
| 18h-19h30 | Scolaires Filles 2 - Cadettes Filles 2 |   Scolaires Garçons 3 - Cadets Garçons 3   | Foot | |||
| Christopher O + Gaëlle F | Pawel + Guillaume B | Foot | ||||
| 19h30-21h | Juniors Garçons 1 | Foot | ||||
| Pawel | Foot | |||||
| 21h | Dames 3 | Foot | ||||
| Greg L | Foot | |||||
| Jeudi | ||||||
| T1 | T1 | T2 | ||||
| 17h15-18h45 | Cadets Garçons 1 | Cadettes Filles 1 | Foot | |||
| François P | Nolwenn DS | Foot | ||||
| 18h45-20h30 | Dames 1 & 2 | Foot | ||||
| Alex DC, Yanneck V & Laurent BP | Foot | |||||
| 20h30 | Messieurs 1 & Réserve | Foot | ||||
| Olivier N & Serge M | Foot | |||||
| Vendredi | ||||||
| T1 | T1 | T1 | T2 | |||
| 17h-18h | Préminimes Filles + Minimes Filles | 17h-18h | Préminimes Garçons | |||
|
Simon B, Charles LP, Dimitri B, Loup V & Amaury P |
||||||
| Superviseur : Dany F | Superviseur : Alain R | |||||
| 18h-19h | Minimes Garçons | Foot 1 semaine sur 2 | ||||
| Â Valentin V, Loup V, Amaury P, Emmanuel VH & Dimitri B Â | Foot 1 semaine sur 2 | |||||
| Superviseurs : Alain R & Pawel | Foot 1 semaine sur 2 | |||||
| 19h-20h30 | Scolaires Garçons 2 | Cadets Garçons 2 |   Juniores Filles   | Foot 1 semaine sur 2 | ||
| Christopher O | Thibault R | Pawel | Foot 1 semaine sur 2 | |||
| 20h30 | Messieurs 2 | Mineure & Juniors-Vétérans | Foot 1 semaine sur 2 | |||
| Pawel | Â Â Christophe H & Thibault R Â Â | Foot 1 semaine sur 2 | ||||
Horaires des entraînements des Gardiens
|   Mercredi Terrain 1   |   Entraîneurs   |   Equipes   |
| 15h à 15h30 |   Quentin Cherpion & Amaury Peeters   |   Préminimes Filles 1 et 2, Minimes Filles 1, 2 et 3   |
| 15h30 à 16h | Quentin Cherpion & Amaury Peeters | Préminimes Garçons 1, 2, 3, 4 et 5 |
| 16h à 16h30 | Quentin Cherpion & Amaury Peeters | Minimes Garçons 1, 2, 3, 4 et 5 |
| Vendredi Terrain 1 | Entraîneurs | Equipes |
| 17h à 18h | Gaëtan Geerts & Guy Steffens |   Cadettes Filles 2, Cadets Garçons 3 et Scolaires Garçons 3   |
| 18h à 19h | Gaëtan Geerts & Guy Steffens |   Cadettes Filles 1, Cadets Garçons 4, Scolaires Filles 2 et Scolaires Garçons 2   |
| 19h à 19h45 | Gaëtan Geerts & Sidney Fischer | Cadets Garçons 1 et 2 |
| 19h45 à 20h30 | Gaëtan Geerts & Sidney Fischer | Scolaires Garçons 1, Juniores Filles et Juniors Garçons |
Â
Â
